C E N O V N I K
| MESEČNI PAKETI EMITOVANJA | ||||
| 3x dnevno | 4x dnevno | 5x dnevno | 10x dnevno (popust 10%) |
|
| Do 10 sec. | 2000 dinara | 2500 dinara | 3000 dinara | 5000 dinara |
| Do 15 sec. | 2500 dinara | 3000 dinara | 4000 dinara | 8000 dinara |
| Do 20 sec. | 3300 dinara | 4300 dinara | 5500 dinara | 10 500 dinara |
| Do 25 sec. | 4200 dinara | 5500 dinara | 6300 dinara | 12 000 dinara |
| Do 30 sec. | 5300 dinara | 6000 dinara | 8000 dinara | 14 000 dinara |
| Do 40 sec. | 7000 dinara | 8500 dinara | 10 000 dinara | 16 500 dinara |
| EMITOVANJE REKLAMNIH SPOTOVA PRE I POSLE EMISIJA | br.emitovanja | 20 sec. | 30 sec. | |
| Hit dana | (8:00-18:00h, na dva sata) | 6 | 7500 | 9000 |
| Tačno vreme | (8h-19h) | 6 | 7500 | 9000 |
| Max oglasi | (8:30h, 11:30h, 14:30h, 17:30h) | 4 | 6000 | 7000 |
| Temperatura | (8h-16h, svakim danom osim nedelje) | 5 | 7000 | 8500 |
| Osmen za novi dan prepodnevni program + uživo | (ponedeljak-subota 08-12h) | 4 | 7000 | 8500 |
| Popodnevni program | (radni dan 12-19h) | 6 | 7000 | 8500 |
| Vesti ( flash) | (9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 18h) | 7 | 7000 | 8500 |
| Meteo | (9h, 11h,13h,15,17h) | 5 | 6000 | 8000 |
| AMSS | (9h, 11h,13h,15,17h) | 5 | 6000 | 8000 |
| Kursna lista ( Poslovni vodić) | (9:30, 13:30 i 18:30h) | 3 | 5500 | 6000 |
| Retro hit | (9:00-17:00, na dva sata) | 5 | 7000 | 7500 |
| Na dlanu | (gostovanje u emisiji od 10:10 do 10:30h) | 1500 | rsd/min | |
| IZRADA REKLAMNOG SPOTA | |
| (jedan glas, jedna ili više muzickih podloga) | 2000 dinara |
| (dva glasa, jedna ili više muzickih podloga) | 3000 dinara |
| (više glasova i više muzickih podloga) | 5000 dinara |
| POPUST NA VIŠEMESEČNOM REKLAMIRANJU | |||||||
| 3 meseca | 15 % | 6 meseci | 20 % | 9 meseci | 25% | 12 meseci | 30 % |
| POPUST NA BROJ EMITOVANJA | |||||||
| 300 emit. | 10% | 500 emit. | 15% | 1000 emit. | 20% | 1500 emit. | 30% |
| EMITOVANJE OGLASA | ||
| Poslovni oglas | (dnevni paket emitovanja 4x) | 200 dinara |
| Mali oglas | (dnevni paket emitovanja 4x) | 150 dinara |
| Obaveštenje | (jedno emitovanje) | 100 dinara |
| Čitajuća reklama | (jedno emitovanje) | 70 dinara |
| Napomena: Cene usluga su izražene u dinarima bez uračunatog PDV-a (18%). Cenovnik važi od 28.01.2009. godine. |
||
MAX RADIO
Zorica Djondrić
064/904 99 21